在今年的酒業(yè)200強中,組委會沿襲8大名酒的評測傳統(tǒng),把醬香等幾大香型的前8名摘錄出來,以供參考。
一、醬香8強一家獨大,茅臺系占品牌價值總和70%
排名 | 地區(qū) | 名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 貴州 | 茅臺 | 1285.85 |
2 | 四川 | 郎酒 | 304.06 |
3 | 貴州 | 習酒 | 189.92 |
4 | 貴州 | 金沙窖 | 86.09 |
5 | 貴州 | 國臺 | 74.36 |
6 | 四川 | 仙潭酒 | 25.41 |
7 | 貴州 | 珍酒 | 21.05 |
8 | 遼寧 | 鳳城老窖 | 20.16 |
根據華樽杯第八屆中國酒類200強評測,2016年品牌價值排名前8的醬香型白酒分別是茅臺、郞酒、習酒、金沙窖、國臺、仙潭酒、珍酒和鳳城老窖。在醬香型8大名酒的排名中,貴州茅臺以1285.85億元的品牌價值位列第1,而茅臺的小兄弟習酒則以189.92億元的品牌價值位列第3,茅臺系以1476億元的品牌價值占據了醬香型白酒8強的73.5%,茅臺成了醬香型白酒的代名詞。
二、濃香8強整體強勢,占白酒十強半壁江山
排名 | 地區(qū) | 名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 四川 | 五糧液 | 1053.03 |
2 | 江蘇 | 洋河 | 795.25 |
3 | 安徽 | 古井 | 492.59 |
4 | 湖北 | 稻花香 | 391.04 |
5 | 四川 | 劍南春 | 303.52 |
6 | 四川 | 瀘州老窖 | 274.33 |
7 | 北京 | 華澤(金六福) | 268.36 |
8 | 江蘇 | 今世緣 | 208.65 |
根據華樽杯第八屆中國酒類200強評測,2016年品牌價值排名前8的濃香型白酒分別是五糧液、洋河、古井、稻花香、劍南春、瀘州老窖、金六福和今世緣。作為中國白酒的主流香型,濃香型白酒8強的品牌價值總和為3786.77億元,是當之無愧的第一大香型。僅僅從品牌價值方面來看,當前風頭正健排名第2的醬香型白酒8強的品牌價值總和為1999.28億元,與濃香型白酒仍有較大差距。在全國白酒10強的名單中,就有五糧液、洋河、古井、稻花香、劍南春、瀘州老窖等6個濃香型白酒品牌,牢牢占據市場的主導地位。
三、清香8強差距明顯,汾酒品牌價值是石花釀酒的20倍
排名 | 地區(qū) | 名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 山西 | 杏花村汾酒 | 395.68 |
2 | 北京 | 牛欄山 | 176.67 |
3 | 北京 | 紅星 | 169.91 |
4 | 河北 | 衡水老白干 | 118.2 |
5 | 青海 | 互助青稞 | 114.1 |
6 | 河南 | 寶豐酒業(yè) | 44.08 |
7 | 重慶 | 江小白 | 20.44 |
8 | 湖北 | 石花釀酒 | 19.77 |
根據華樽杯第八屆中國酒類200強評測,2016年品牌價值排名前8的清香型白酒分別是汾酒、牛欄山、紅星、衡水老白干、互助青稞、寶豐酒業(yè)、江小白和石花釀酒。在清香型白酒8強的名單中,山西汾酒以395.68億元的品牌價值當之無愧的位列清香型白酒的第1名,排在第8位的則是湖北石花釀酒業(yè),品牌價值僅為19.77億元,山西杏花村的品牌價值是湖北石花釀酒業(yè)的20倍。清香型白酒8強的品牌價值的差距非常明顯,甚至呈現出了一個斷崖式下跌的曲線。作為領頭羊的汾酒任重道遠。
四、兼香8強缺乏靈魂,第一品牌僅位列白酒17名
排名 | 地區(qū) | 名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 湖北 | 白云邊 | 189.19 |
2 | 安徽 | 口子 | 75.07 |
3 | 四川 | 江口醇 | 53.28 |
4 | 四川 | 敘府酒業(yè) | 36.98 |
5 | 黑龍江 | 玉泉酒業(yè) | 27.34 |
6 | 黑龍江 | 龍江龍 | 22.8 |
7 | 湖北 | 古隆中演義 | 20.83 |
8 | 湖北 | 黃鶴樓 | 18.50 |
與茅臺是醬香型白酒的靈魂,五糧液是濃香型白酒的靈魂,汾酒是清香型白酒的靈魂相比,兼香型白酒的第1名湖北白云邊酒業(yè)確實顯得比較弱小,在今年的評測中它的品牌價值為189.19億元,僅為醬香代表茅臺的14.7%。兼香型白酒能夠有一個和其他三大香型靈魂品牌并駕齊驅的品牌站出來顯得迫切而又必要。從目前來看,湖北白云邊作為兼香型白酒的領頭羊毋庸置疑,同時排名第2的口子窖多年來也以“兼香型白酒領袖”自居,湖北稻花香也宣揚自己的清樣酒是兼香典范。
隨著釀造技術的不斷進步,勾兌手法的日趨復雜,香氣種類也更加繁多。也許,以后純粹的傳統(tǒng)香味更少。
五、黃酒8強地域明顯,浙江一省獨占5席
排名 | 地區(qū) | 名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 浙江 | 古越龍山 | 63.35 |
2 | 浙江 | 會稽山 | 55.82 |
3 | 上海 | 金楓酒業(yè) | 49.61 |
4 | 浙江 | 塔牌紹興酒 | 48.78 |
5 | 浙江 | 烏氈帽 | 25.34 |
6 | 浙江 | 女兒紅 | 18.26 |
7 | 安徽 | 古南豐酒業(yè) | 15.43 |
8 | 江蘇 | 張家港 | 15.35 |
借鑒白酒四大香型的8大名酒, 8大黃酒品牌呈現出很強的地域性特征,在黃酒8強中除了上海金楓、安徽古南豐、江蘇張家港外,其他5個都是浙江品牌,再一次在品牌角度印證了浙江酒在黃酒中的領軍地位。去年浙江省發(fā)布了《關于推進黃酒產業(yè)傳承發(fā)展的指導意見》,鼓勵浙江黃酒強創(chuàng)新、育品牌、拓市場,僅僅從育品牌方面來看,浙江黃酒的品牌價值還有較大的發(fā)展空間,第一品牌古越龍山的品牌價值也僅有63.35億元。
六、其他獨特香型百花爭艷
像以西鳳為代表的鳳香型白酒,以酒鬼為代表的馥郁香型白酒,以四特為代表的特香型白酒,以廣東石灣為代表的豉香型白酒,雖然有著很大的美譽度,由于其香型的特殊性,很難排出8大名酒,但是其卓越無庸質疑。
七、哈啤排名連年飆升,啤酒三雄易主
從2011年的78.03億元到2016年的686.58億元,華樽杯見證了哈爾濱啤酒火箭般的成長速度以及品牌價值的直線飆升,尤其是在今年,哈爾濱啤酒已經超越往屆排名第3的燕京啤酒,差值高達15.47億元。5年前,華潤超過青島成為啤酒品牌價值第1。今年哈啤超過燕京。俗話說學如逆水行舟,企業(yè)競爭亦然。
八、電商崛起,流通龍頭易主,酒仙網78.16億位列第一
從09年到11年的流通第一名北京朝批,11年到15年的廣東粵強,再到今年的酒仙網,中國酒類流通的榜首之爭,經歷了一個由綜合到專營,從專營再到電商的發(fā)展歷程,表示著中國酒類流通領域正逐漸走向專業(yè)化和網絡化,這也是中國酒行業(yè)積極響應國家號召,大力擁抱互聯網+的產物。
品牌價值從2015年的52.45億元到今年的78.16億元,成功取代廣東粵強成為酒類流通新龍頭,酒仙網就這樣成就了華麗的逆轉。
另外,包括歌德盈香、1919、酒便利等一大批新酒商,在經營模式、分銷渠道上縱橫開拓,發(fā)展勢頭迅猛。
變,是永恒的主題。
下表為2016年華樽杯中國酒類品牌價值200強名單:
序號 | 類別 | 地區(qū) | 公司品牌 | 2016年品牌價值(億元) |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 1285.85 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 1053.03 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 1003.82 |
4 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 934.6 |
5 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 795.25 |
6 | 啤酒 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒集團有限公司 | 686.58 |
7 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團公司 | 671.11 |
8 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 605.08 |
9 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團 | 492.59 |
10 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 395.68 |
11 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 391.04 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 304.06 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 303.52 |
14 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 274.33 |
15 | 白酒 | 北京 | 華澤集團(金六福企業(yè)) | 268.36 |
16 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 235.46 |
17 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 227.79 |
18 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 208.65 |
19 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 204.51 |
20 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責任公司 | 203.87 |
21 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 189.92 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 189.19 |
23 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 180.39 |
24 | 白酒 | 北京 | 順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 176.67 |
25 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責任公司 | 175.11 |
26 | 白酒 | 安徽 | 安徽金種子實業(yè)股份有限公司 | 173.46 |
27 | 保健酒 | 湖北 | 勁牌有限公司 | 173.27 |
28 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 169.91 |
29 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團)股份有限公司 | 166.36 |
30 | 白酒 | 山東 | 山東國井集團 | 129.05 |
31 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 126.22 |
32 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干釀酒(集團)有限公司 | 118.2 |
33 | 啤酒 | 廣西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 115.43 |
34 | 白酒 | 青海 | 青?;ブ囡乒煞萦邢薰?/td> | 114.1 |
35 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 112.38 |
36 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古河套酒業(yè)集團股份有限公司 | 107.59 |
37 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 99.73 |
38 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業(yè)有限責任公司 | 96.35 |
39 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 91.78 |
40 | 白酒 | 河南 | 河南宋河酒業(yè)股份有限公司 | 91.58 |
41 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團有限公司 | 87.3 |
42 | 白酒 | 貴州 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 | 86.09 |
43 | 白酒 | 河南 | 洛陽杜康控股有限公司 | 83.21 |
44 | 流通 | 北京 | 酒仙網電子商務股份有限公司 | 78.16 |
45 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強酒業(yè)有限公司 | 77.51 |
46 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集團有限公司 | 76.07 |
47 | 流通 | 北京 | 北京糖業(yè)煙酒集團有限公司 | 75.75 |
48 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團 | 75.07 |
49 | 白酒 | 貴州 | 國臺酒業(yè)集團 | 74.36 |
50 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應鏈股份有限公司 | 72.85 |
51 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實業(yè)股份有限公司 | 71.1 |
52 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業(yè)集團股份有限公司 | 70.06 |
53 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責任公司 | 67.56 |
54 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也買酒) | 66.81 |
55 | 白酒 | 河南 | 河南省張弓酒業(yè)集團有限公司 | 64.03 |
56 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 63.35 |
57 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類供應鏈管理股份有限公司 | 63.04 |
58 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿有限公司 | 62.97 |
59 | 流通 | 上海 | 上海捷強煙草糖酒集團配銷中心 | 61.53 |
60 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集團有限公司 | 58.23 |
61 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 55.99 |
62 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會稽山紹興酒有限公司 | 55.82 |
63 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕酒業(yè)集團有限公司 | 53.77 |
64 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(yè)(集團)有限公司 | 53.28 |
65 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇省湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 53.22 |
66 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業(yè)集團有限公司 | 53 |
67 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 52.87 |
68 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒業(yè)有限公司 | 52.69 |
69 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 52.31 |
70 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 50.88 |
71 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 50.58 |
72 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 49.61 |
73 | 白酒 | 重慶 | 重慶詩仙太白酒業(yè)(集團)有限公司 | 48.81 |
74 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 48.78 |
75 | 白酒 | 河北 | 承德避暑山莊實業(yè)集團 | 47.48 |
76 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 | 47.2 |
77 | 白酒 | 山東 | 曲阜孔府家酒業(yè)有限公司 | 46.62 |
78 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團有限公司 | 46.24 |
79 | 白酒 | 河南 | 河南寶豐酒業(yè)有限公司 | 44.08 |
80 | 啤酒 | 河北 | 河北藍貝酒業(yè)集團有限公司 | 43.91 |
81 | 預調酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團股份有限公司 | 42.65 |
82 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 41.75 |
83 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長酒業(yè)有限公司 | 39.35 |
84 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古蒙古王酒業(yè)有限公司 | 38.79 |
85 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集團店小二釀酒有限公司 | 38.65 |
86 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責任公司 | 38.56 |
87 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿有限公司 | 38.46 |
88 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 37.7 |
89 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓市敘府酒業(yè)有限公司 | 36.98 |
90 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 | 36.79 |
91 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(yè)(集團)有限公司 | 36.06 |
92 | 編輯:王吉本
相關新聞
總排行
月排行
|